Рефрижераторы "ЭЛИНЖ С5 мах","ЭЛИНЖ С5мах" в Кирове
Оборудование предназначено как альтернатива автономным рефрижераторным системам. Создавая эту линейку оборудования, мы приложили максимум усилий, по созданию надежного рефрижератора по доступной цене.
Поддержание стабильной температуры
Объём | В режиме охлаждения | В режиме обогрева |
до 40 м3 | до -20 °С при внешней температуре до +30 °С | до +5 °С при внешней температуре до -25 °С |
до 50 м3 | до 0 °С при внешней температуре до +30 °С | до +5 °С при внешней температуре до -25 °С |
Технические характеристики
Технические характеристики | Злинж С5 max | Злинж С5Т max |
Хладопроизводительность, Вт для: 0°С | 6000 | 6000 |
Хладопроизводительность, Вт для: -20°С | 3400 | 3400 |
Теплопроизводительность, Вт для: +5°С | 1500 | |
Тип конденсорного блока | Торцевой | Торцевой |
Минимально поддерживаемая t*, °С | -20°С | -20°С |
Максимальная поддерживаемая t*, °С | +5°С (справедливо до 40м3) | |
Расход воздуха на испарителе, м3/ч | 3000 | 3000 |
Маскимальная длина фургона, м | не более 8 | не более 8 |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 6 | Не более 6 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 | Электронный блок управления EVK-213 |
Номинальный потребляемый ток из бортовой сети ** | 25 А | Режим холод 24V/25 А Режим тепло 24V/15A |
Напряжение бортовой сети автомобиля | 24 V | 24 V |
Режим разморозки | Автоматический/ручной | Автоматический/ручной |
Модель компрессора | Valeo ТМ21 | Valeo ТМ21 |
Хладагент | Фреон R-404A | Фреон R-404A |
Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 | Planetelf acd 68 |
Масса конденсорного блока, кг | 34 | 36 |
Масса блока испарителя, кг | 25 | 25 |
Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 89 | 93 |
Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 1240x230x568 | 1240x230x568 |
Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1550x429x447 | 1550x429x447 |
* Данные значения справедливы для изотерических фургонов с коэффициентом теплопроводности стенок не выше 0,5 Вт/м град при температуре внешней среды до +30 °С
** Показания тока могут отклоняться в пределах 15-20% от этой величины
Рефрижератор состоит из двух систем - рабочей и управляющей, которые скомпонованы в четырёх блоках. Блоки размещаются в разных частях автомобиля и соединяются фреонопроводами и электрическими кабелями.