Рефрижераторы "ЭЛИНЖ С2", "ЭЛИНЖ С2Т" в Кирове
Рефрижератор состоит из двух систем - рабочей и управляющей, которые скомпонованы в четырёх блоках. Блоки размещаются в разных частях автомобиля и соединяются фреонопроводами и электрическими кабелями.
Поддержания стабильной температуры
Объём | В режиме охлаждения | В режиме обогрева |
до 11 м3 | до -20 °С при внешней температуре до +30 °С; | до +5 °С при внешней температуре до -25 °С. |
до 16 м3 | до 0 °С при внешней температуре до +30 °С; | до +5 °С при внешней температуре до -25 °С |
Технические характеристики
Холодопроизводительность, Вт для 0 °С | 3000 | |
Холодопроизводительность, Вт для -20 °С | 1700 | |
Теплопроизводительность, Вт для +5 °С | - | 900 |
Минимальная поддерживаемая температура*, °С | -20 | |
Максимальная поддерживаемая температура, °С | - | 5 |
Расход воздуха на испарителе, м3/ч | 1600 | |
Потребляемая от двигателя мощность, кВт | не более 5 | |
Система контроля температуры | электронный блок управления | |
Номинальный потребляемый ток при указанных значениях напряжения бортовой сети, А ** | При 12 В - 40 А | При 12 В: |
При 24 В - 20 А | Реж. холод: 40 А | |
Реж. тепло: 20 А | ||
При 24 В: | ||
Реж. холод: 20 А | ||
Реж. тепло: 10 А | ||
Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 | |
Режим размораживания | автоматический / ручной | |
Модель компрессора | Sanden SD-5H14 | |
Хладагент | фреон R-404A | |
Тип смазочного материала | Planetelf ACD 68 | |
Масса конденсорного блока, кг | 16.6 | 23.9 |
Масса блока испарителя, кг | 17.2 | |
Масса брутто с учётом установочного комплекта на автомобиль, кг | 60 | 66.6 |
Габаритные размеры блока испарителя, мм | 939 x 230 x 597 | |
Габаритные размеры блока конденсора, мм | 1250 x 425 x 453 |
* Значения справедливы для изотермического фургона с коэффициентом теплопроводности стенок не выше 0,5 Вт/м2·град при температуре внешней среды +30 °С
** Отклонение тока в пределах 15 - 20 % от этой величины