Рефрижератор "ЭЛИНЖ С07 AIR" в Кирове
(бюджетная серия)
Технические характеристики
Xладоп роиз в одительность, Вт для + 7 С | 2500 |
Минимальная поддерживаемая t*. С | + 7 |
Расход воздуха на испарителе, мЗ/Ч | 624 |
Потребляемая от двигеггеля мощность, кВт | не более 4 |
Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK213 |
Модель компрессора | Sanden SD-5H11 |
Хладагент | фреон R-134A |
Тип смазочного материала | SP-20 |
При внешней Г+30 С | |
Объем до 10 мЗ: |
* Данные значения справедливы для изотермических фургонов с коэффициентом теплопроводности стенок не выше 0,7 ВтАл2 град при температуре внешней среды +30 С