Рефрижераторы "ЭЛИНЖ С07", "ЭЛИНЖ С07T" в Кирове
Поддержание стабильной температуры
| Объём | В режиме охлаждения | В режиме обогрева |
| до 6 м3 | до -20 °С при внешней температуре до +30 °С; | до +5 °С при внешней температуре до -25 °С. |
| до 8 м3 | до 0 °С при внешней температуре до +30 °С; | до 0 °С при внешней температуре до -25 °С |
Технические характеристики
| Холодопроизводительность, Вт для 0 °С | 1800 |
| Холодопроизводительность, Вт для -20 °С | 800 |
| Расход воздуха на испарителе, м3/ч | 1400 |
| Система контроля температуры | электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток при указанных напряжениях бортовой сети, А | 30* |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12 |
| Режим размораживания | автоматический / ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-5H11 |
| Производительность компрессора, см3/об | 110 |
| Тип конденсора | трубчато-ламельный |
| Охлаждение конденсора | осевой вентилятор |
| Хладагент | фреон R-404A |
| Тип смазочного материала | Planetelf ACD 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 16.7 |
| Масса блока испарителя, кг | 16.3 |
| Масса брутто с учётом установочного комплекта на автомобиль, кг | 56 |
| Габаритные размеры блока испарителя, мм | 934 x 166 x 604 |
| Габаритные размеры блока конденсора, мм | 846 x 410 x 255 |
* Отклонение тока в пределах 15 - 20 % от этой величины